Asteko saioak 4. mailak | Saio laburrak | Saio luzeak | ||
Lehenengo hiruhilabetea | Iraila | 1(15-18) | Aurkezpena eta joko librea | |
2(21-25) | Jokoak | |||
3(28-2) | Espazio pertzepzioa 1 | Espazio pertzepzioa 1 | ||
Urria | 1(5-9) | Espazio pertzepzioa 2 | Espazio pertzepzioa 2 | |
2 (13-16) | Higiduraren koordinaketa | Higiduraren koordinaketa | ||
3(19-23) | Higiduraren koordinaketa | Higiduraren koordinaketa | ||
4(26-30) | Jauziak1 | Jauziak | ||
Azaroa | 1(2-6) | Jauziak2 | jauziak | |
2(9-13) | oreka | oreka | ||
3(16-20) | oreka | oreka | ||
4(23-27) | jaurtiketak | jaurtiketak | ||
Abendua | 1(30-4) | jaurtiketak | jaurtiketak | |
2(9-11) | malabarrak | Beraiek aukeratutako jolasak | ||
3(14-18) | Jolas librea | Jokuak | ||
Bigarren hiruhilabetea | Urtarrila | 1 (7-8) | ||
2(11-15) | Jolas alternatiboak indiakak | goalball | ||
3(1-22) | Jolas alternatiboak: fresbee | goalball | ||
4(25-29) | Jolas alternatiboak: badmington | Hockey | ||
Otsaila | 1 (1-5) | Jolas alternatiboak: badmington | Hockey | |
2(8-11) | Hockey | |||
3(16-19) | Birak | Futbol | ||
4(22-26) | Birak | futbol | ||
Martxoa | 1(1-5) | sofbol | ||
2(8-12) | malabarrak | sofbol | ||
3(15-18) | malabarrak | sofbol | ||
4(22-26) | Jolas librea | Beraiek aukeratutako jolasak | ||
3.hiruhilabetea | Apirila | 1(12-16) | Frontoia (pilota, pala) | |
2(19-23) | Frontoia (pilota, pala) | |||
3 (26-30) | Frontoia ( pilota/ pala) | |||
Maiatza | 1(3-7) | dantza | Atletismoa | |
2(10-14) | Atletismoa | |||
3(17-21) | Gorputz adierazpena | Atletismoa | ||
4(24-28) | Gorputz adierazpena | |||
5(31-4) | malabarrak | |||
Ekaina | 1(7-8-11) | patinak | ||
2(14-18) | patinak | |||
3(21-23) | Jolas librea |
2.zikloa
Honako hau duzue ikasturterako prestatutako programaketa taula. Proposamenak onartzen ditut! Ideia interesgarriren bat baduzue, aztertu eta proposatu ideia berriak!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)